Barrow - Grimsby Town 08.11.2025
Ronde 15
Acara utama
Waktu ke-1
1 - 2
Waktu ke-2
2 - 2
| 0.73 |
Gol yang diharapkan (xG)
|
2.44 |
| 45% | Penguasaan bola | 55% |
| 1 |
Peluang besar
|
4 |
| 11 | Shot total | 17 |
| 4 | Tembakan ke gawang | 6 |
| 2 | Tembakan dari gawang | 7 |
| 6 | Tembakan di dalam Kotak | 15 |
| 5 | Tembakan di luar Kotak | 2 |
| 0.63 |
xG tepat sasaran (xGOT)
|
1.36 |
| 5 | Tembakan yang Diblokir | 4 |
| 1 | Mengena tiang gawang | 1 |
| 0 | Gol sundulan | 1 |
| 17 | Sentuhan di kotak lawan | 28 |
| 2 | Offside | 6 |
| 8 | Tendangan bebas | 12 |
| 3 | Tendangan sudut | 2 |
| 35 | Lempar ke dalam | 33 |
| 12 | Pelanggaran | 8 |
| 0 | Kesalahan yang menyebabkan gol | 2 |
| 3 | Kartu kuning | 1 |
| 49 | Duel yang dimenangkan | 70 |
| 6/11 (55%) | Tackel | 14/21 (67%) |
| 7 | Intersepsi | 10 |
| 174/277 (63%) | Umpan | 236/347 (68%) |
| 28/71 (39%) | Umpan Panjang | 25/74 (34%) |
| 47/98 (48%) | Umpan di sepertiga akhir | 91/137 (66%) |
| 0.87 |
Assist yang Diharapkan (xA)
|
0.95 |
| 3/16 (19%) | Umpan silang | 3/11 (27%) |
| 3 | Penjaga gawang menyelamatkan | 2 |
| 1.36 |
xGOT dihadapi
|
0.63 |
| -0.64 |
Gol yang dicegah
|
-1.37 |
Barrow vs Grimsby Town pertandingan terakhir
Klasemen
| Tim | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bromley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Milton Keynes Dons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Salford City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Notts County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Chesterfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Grimsby Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Barnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Swindon Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Oldham Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Crewe Alexandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Colchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Walsall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Fleetwood Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Accrington Stanley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Gillingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Cheltenham Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Newport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Tranmere Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Harrogate Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Barrow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 25/26 musim dari League Two
Siapa vang akan melang?
BAA
- %
GRI
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
BAA
- 33%
GRI
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
1
|
C. Pym
|
|
3
|
K. Green
|
|
5
|
H. Rodgers
|
|
7
|
E. Khouri
|
| 6 N. Canavan | (J. Walker 7) |
|
11
|
J. Kabia
|
14
|
Jason Svanthorsson
|
|
20
|
(N. Eccleston 12) |
| 15 K. Hemmings |
G. Turi
|
|
23
|
C. McJannett
|
| 19 M. Adu-Poku |
T. Warren
|
|
25
|
C. Vernam
|
|
34
|
(R. Staunton 16) |
45
|
D. Rose
|
| (J. Nwogu 14) | |
Pengganti |
|
|
31
|
C. Casper
|
|
27
|
J. Walker
|
|
19
|
(E. Khouri 8) |
| (23 C. Mahoney) |
J. Nwogu
|
|
8
|
(D. Rose 32) |
|
6
|
N. Eccleston
|
| (7 B. Jackson) | (Jason Svanthorsson 11) |
|
15
|
Z. Gilsenan
|
| (20 I. Fletcher) |
C. Oduor
|
|
R. Staunton
|
|
| (C. Vernam 30) | |
| Pelatih | |
| A. Whing | D. Artell |
Komentar teks
Keseluruhan
BAA
GRI
[10:00:11]`
—
Pertandingan dimulai
4’`
—
Tendangan bebas
6’`
—
Tendangan gawang
7’`
—
Gol tercipta
0 — 1
8’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Tendangan gawang
11’`
—
Tendangan gawang
12’`
—
Tendangan bebas
13’`
—
Gol tercipta
0 — 2
14’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Tendangan sudut
23’`
—
Tendangan bebas
30’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan gawang
43’`
—
Tendangan gawang
44’`
—
Gol
1 — 2
45’`
—
Waktu tambahan
bergemuruh karena {Addtime} menit diberikan untuk {Team1}!
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
45 + 2’`
—
Tendangan bebas
45 + 4’`
—
Tendangan sudut
[10:49:14]`
—
Pemain meninggalkan lapangan
[11:04:57]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
49’`
—
Tendangan bebas
51’`
—
Tendangan bebas
53’`
—
Tendangan gawang
54’`
—
Tendangan gawang
55’`
—
Tendangan sudut
55’`
—
Tendangan gawang
56’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Tendangan sudut
60’`
—
Tendangan bebas
61’`
—
Tendangan bebas
62’`
—
Tendangan gawang
63’`
—
Tendangan gawang
64’`
—
Tendangan gawang
65’`
—
Tendangan gawang
66’`
—
Tendangan gawang
68’`
—
Tendangan bebas
73’`
—
Tendangan gawang
74’`
—
Gol tercipta
2 — 2
76’`
—
Tendangan gawang
76’`
—
Tendangan bebas
78’`
—
Tendangan gawang
78’`
—
Tendangan bebas
80’`
—
Tendangan bebas
82’`
—
Tendangan sudut
84’`
—
Tendangan bebas
86’`
—
Tendangan gawang
87’`
—
Tendangan gawang
89’`
—
Tendangan gawang
90 + 1’`
—
Waktu tambahan
{Team2} menghadapi {Addtime} menit waktu tambahan, diputuskan oleh O Connor Jamie di .
90 + 1’`
—
Tendangan gawang
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
[11:55:02]`
—
Waktu penuh
Pertandingan berakhir di , di mana {Team1} dan {Team2} saling berjabat tangan.
80’`
—
Kartu Kuning
83’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
83’`
—
Pergantian Pemain
83’`
—
Pergantian Pemain
46’`
—
Pergantian Pemain
68’`
—
Peringatan
67’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
67’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
62’`
—
Pemesanan
46’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
90 + 4’`
—
Peringatan
10’`
—
Tendangan gawang
11’`
—
Tendangan gawang
12’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Tendangan sudut
23’`
—
Tendangan bebas
30’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan gawang
43’`
—
Tendangan gawang
44’`
—
Gol
1 — 0
49’`
—
Tendangan bebas
53’`
—
Tendangan gawang
54’`
—
Tendangan gawang
55’`
—
Tendangan gawang
58’`
—
Tendangan sudut
62’`
—
Tendangan gawang
63’`
—
Tendangan gawang
65’`
—
Tendangan gawang
73’`
—
Tendangan gawang
74’`
—
Gol tercipta
2 — 0
76’`
—
Tendangan bebas
78’`
—
Tendangan gawang
78’`
—
Tendangan bebas
80’`
—
Tendangan bebas
82’`
—
Tendangan sudut
87’`
—
Tendangan gawang
90 + 1’`
—
Tendangan gawang
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
46’`
—
Pergantian Pemain
68’`
—
Peringatan
67’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
62’`
—
Pemesanan
46’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
90 + 4’`
—
Peringatan
4’`
—
Tendangan bebas
6’`
—
Tendangan gawang
7’`
—
Gol tercipta
0 — 1
8’`
—
Tendangan bebas
13’`
—
Gol tercipta
0 — 2
14’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
45 + 2’`
—
Tendangan bebas
45 + 4’`
—
Tendangan sudut
51’`
—
Tendangan bebas
55’`
—
Tendangan sudut
56’`
—
Tendangan bebas
60’`
—
Tendangan bebas
61’`
—
Tendangan bebas
64’`
—
Tendangan gawang
66’`
—
Tendangan gawang
68’`
—
Tendangan bebas
76’`
—
Tendangan gawang
84’`
—
Tendangan bebas
86’`
—
Tendangan gawang
89’`
—
Tendangan gawang
80’`
—
Kartu Kuning
83’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
83’`
—
Pergantian Pemain
83’`
—
Pergantian Pemain
67’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian